電子產品灌封
縮合型
HT-6360HT-6360 | ||
外 觀 | 無凝膠,無機械雜質 | |
顏 色 | 白色/黑色 | |
操作時間(min) | 10~30 | |
拉伸強度(MPa)≥ | 0.8 | |
體積電阻率(Ω•cm)≥ | 1×1013 | |
介電強度(kV/mm)≥ | 18 | |
邵氏硬度(邵氏A) | 20-40 | |
斷裂伸長率(%)≥ | 100 | |
導熱系數(W/m•K)≥ | 0.4 | |
燃燒性 | UL94HB |
> 搜索
搜索關鍵字或模型和產品。
> 聯系我們
江蘇天辰新材料股份有限公司
- 電話: 0511-88135628
- 傳真: tC63g9cl
- 地址: 江蘇省揚中市開發區港隆路568號
- 郵箱: sales@tcgcl.com